- Číslo faktúry:
- DF2024/342/1
- Popis plnenia:
- Réžiu na energiu a manipulačné náklady detí v MŠ Šútovo za 12/2024
- Cena:
- 222,60 EUR
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Slnko vychádza:5:31
Slnko zapadá:18:07
Jedna marcová brázda lepšia (drahšia) /ako/ desať aprílových.
Meniny má Emanuel, Eman, Manuel, Emanuela, Manuela